医療レーザー脱毛と医療絶縁針脱毛の比較
スポンサード リンク
<医療レーザー脱毛と医療絶縁針脱毛の比較>
| 脱毛方法 | 医療レーザー脱毛 | 医療絶縁針脱毛 |
| 施術者 | 医師・看護師 | 医師・看護師 |
| 使用機器 | 医療用レーザーを使用 | 絶縁針を使用 |
| 安全性 | 高い | 絶縁針のため、肌に熱が伝わりにくくダメージは少ない |
| 効果 | しっかりとした出力で複数回レーザーを照射すれば効果は確実にある | しっかりと電流を流すことが出来るため、1本1本しっかりと脱毛できる。狭い範囲を確実に脱毛するのに適している |
| 痛み | ほとんどない。輪ゴムをパチンとはじくような痛み。毛根が太いほど痛みは強くなる。 | かなり痛い。しかし、局部麻酔を行なうことができる。 |
| 時間 | 両脇で5~10分。レーザー1回/秒あたりの照射範囲は直径1~1.5cm。施術回数は平均7回ほど(個人差あり) | 電流を流すのは~1秒/本。施術時間は1~2時間。回数は10回前後(個人差あり)1年半~2年くらいかかることも |
| 費用 | 医療機関によってばらつきがある。しかし、価格競争によりリーズナブルに。 | 10~15万円(個人差あり) |
| 衛生面 | 病院なのでしっかりしている | 絶縁針を使用するため血液検査がある(医師・看護師・患者がうける) |
| 脱毛前 | 毛を伸ばす必要はない | 脱毛前に毛を5~10㎜伸ばさなければならない |
| 脱毛後 | 抗生物質の入った軟膏などを処方 | 抗生物質の入った軟膏などを処方 |
| トラブル | ヤケド、腫れ、赤みなど ⇒医療機関なので対応ができる |
ヤケド、腫れ、赤みなど ⇒医療機関なので対応ができる |
| 備考 | 医療機関ではあるが、健康保険は適用外 | 医療機関ではあるが、健康保険は適用外 |
※この医療レーザー脱毛と医療機関での絶縁針脱毛の比較表は絶対的なものではありません。あくまで一般的な比較表だとお考え下さい。